| RETI MEDIASET - POSTAZIONI E CANALI IN SICILIA | |||||
| PROV | POSTAZIONE | SPECIFICA | CAN5 | ITA1 | RET4 |
| TP | ALCAMO | BONIFATO BASSO | F o | 35 o | 28 o |
| PA | ALTOFONTE | 51 v | 66 v | 39 v | |
| PA | BAGHERIA | 51 o | 66 o | 39 o | |
| PA | BELMONTE MEZZAGNO | 33 o | 58 o | 64 o | |
| PA | BOMPIETRO | 43 o | 53 o | 56 o | |
| PA | BORGETTO | 30 o | 35 o | 59 o | |
| CT | BRONTE | 29 o | 39 o | 33 o | |
| AG | CALTABELLOTTA | EREMO SAN PELLEGRINO | 53 o | 61 o | 39 o |
| TP | BUSETO PALIZZOLO | PIANONEVE | 41 v | 36 v | 52 v |
| CL | CALTANISSETTA | 50 o - H o | 42 o | 28 o | |
| AG | CANICATTI | C.DA BASTIANELLA | 32 o | 29 o | 30 o |
| ME | CAPO D'ORLANDO | 51 o | 66 v | 33 v | |
| PA | CARINI | 21 o | 28 o | 26 o | |
| ME | CASTELMOLA | 35 v | 42 v | 28 v | |
| CT | CASTIGLIONE DI SICILIA | 29 o | 34 o | 37 o | |
| CT | CATANIA | 29 o | 26 o | ||
| RG | CAVA D'ALIGA | 38 o | 43 o | 29 o | |
| PA | CEFALA DIANA | 32 o | 24 o | 25 o | |
| PA | CIMINNA | 38 o | 32 o | 43 o | |
| PA | CINISI | 35 o | 49 o | 34 o | |
| EN | ENNA | 50 o - 60 o | 40 o | 64 o | |
| AG | FAVARA | C.DA CALTAFARACI | 35 o | 40 o | |
| ME | FONDACHELLO | 24 v | 30 v | 38 v | |
| ME | FORZA D'AGRO' | 31 o | |||
| ME | GALATI MAMERTINO | 29 v | 23 v | 36 v | |
| CL | GELA | 45 o | 49 o | 52 o | |
| ME | GIOIOSA VECCHIA | 56 o | 60 o | 39 o | |
| AG | LAMPEDUSA | M.TE IMBRIACOLA | 27 v | 33 v | 39 v |
| ME | LIMINA | 52 o | 62 o | 37 o | |
| AG | LINOSA | LINOSA | 42 v | 55 v | 57 v |
| RG | M.ARCIBESSI | 47 o | 44 o | 53 o | |
| TP | M. BONIFATO | M.TE BONIFATO | 27 o | 21 o | 54 o |
| AG | M. CAMMARATA | M.TE CAMMARATA | 49 o | 59 o | 52 o |
| TP | M. ERICE | ERICE - PIANA D.FORCHE | 35 o/v | 28 o/v | 29 o/v |
| SR | M. LAURO | 21 o | 36 o | 23 o | |
| PA | M. PELLEGRINO | 38 o/v | 42 o/v | 25 o/v | |
| PA | M. PELLEGRINO | 63 o/v | |||
| PA | MARINEO | 26 v | 33 v | 29 v | |
| ME | MESSINA | 35 o | 34 o - 68 o | 31 o | |
| ME | MILAZZO | 23 o | 27 o - 41 o | 36 o | |
| PA | MISILMERI | 28 v | 32 v | 36 v | |
| ME | MISTRETTA | 26 o | 28 o | 30 o | |
| RG | MODICA | 26 o | 52 o | 29 o | |
| PA | MONDELLO | 56 v | 42 v | 25 v | |
| PA | MONTAGNA LONGA | 63 o/v | 68 o | 56 o | |
| ME | NASO | 62 o | 68 o | 45 o | |
| EN | NICOSIA CASTELLO | 29 o | 27 o | H1 o | |
| EN | NICOSIA S.GIOVANNI | 61 o | |||
| ME | NOVARA DI SICILIA | 23 o | 21 o | 27 o | |
| AG | PALMA DI MONTECHIARO | SERRA BALATE | 27 o | 32 o | 46 o |
| TP | PANTELLERIA | CUDDIA | 38 v | 26 v | 29 v |
| TP | PARTANNA | C.DA MONTAGNA | 53 o | 61 o | 64 o |
| EN | PIAZZA ARMERINA | 26 v | 31 v | 28 v | |
| ME | PIRAINO | 23 v | 28 v | 30 o | |
| RG | POZZALLO | 32 o | 38 o | 47 o | |
| PA | PUNTA RAISI | 35 v | 31 v | 37 v | |
| RG | RAGUSA IBLA | 39 o | 50 o | ||
| CL | RESUTTANO | 26 o | 44 o | 32 o | |
| ME | ROCCELLA VALDEMONE | 21 o | 23 o | ||
| AG | AGRIGENTO | RUPE ATENEA | 28 o | 45 o | 54 o |
| TP | SALEMI | M.ROSE | 36 v | 66 v | 23 v |
| AG | S.MARGHERITA BELICE | CALVARIO | 39 o | 33 o | 60 o |
|
TP |
S. VITO LO CAPO |
C.DA VERDESCA PIZZO CASTELLUZZO |
26 v |
34 v |
41 v |
|
TP |
CASA SANTA |
ERICE-S.ANNA PIZZO ARGENTERIA |
30 v |
22 v |
27 v |
| SR | SANT'ELIA | 26 o | 31 o | 43 o | |
| PA | S. MARIA DEL BOSCO | 56 v | 36 v | 67 v | |
| AG | S. STEFANO QUISQUINA | SERRA DELLA MONETA | 30 o/v | 28 o/v | 25 o/v |
| ME | SAPONARA | 25 o | 29 o | 49 o | |
| AG | SCIACCA | CAPO S.MARCO | 26 v | 21 v | 41 v |
| RG | SCICLI | 28 o | 26 o | 45 o | |
| PA | SCILLATO | 38 o | 35 o | 45 o | |
| PA | SFERRACAVALLO | 51 v | 66 v | 39 v | |
| AG | SICULIANA | M.TE MELE | 38 o/v | 42 o/v | 46 o/v |
| ME | SINAGRA | 39 o | 35 o | 45 o | |
| SR | SIRACUSA 2000 | 29 o | 48 o | 53 o | |
| PA | TERMINI IMERESE | 29 o | 39 o | 33 o | |
| ME | TORTORICI | 30 v | 26 v | 23 v | |
| PA | USTICA | 28 o | 36 o | ||
| TP | VALDERICE | ERICE-GIANCUZZI | 39 o | 53 o | 30 o |
| EN | VALGUARNERA | 31 o | 43 o | 29 o | |
| CT | VALVERDE (S.GREGORIO) | 56 o | 59 o | 45 o | |
| AG | VILLASETA | POGGIO GIACHE | 35 o/v | 26 o/v | 25 o/v |