|
Elenco Impianti RAI Sicilia - aggiornato agosto 2005 |
||||||||||||
| PROV. | NOME IMPIANTO | TV01 | TV02 | TV03 | MF01 | MF02 | MF03 | MFPM | OM | DVB T MUX A | DVB T MUX B | DAB |
| AG | Agrigento Giache | D o | 27 ov | 40 ov | 89.2 | 92.8 | 94.9 | 98.3 | 32 ov | 60 o | ||
| AG | Alessandria della Rocca | 44 v | 51 v | 56 v | ||||||||
| AG | Agrigento Rupe Atenea | G o | 31 v | 44 v | ||||||||
| AG | Burgio | F v | 24 v | 41 v | ||||||||
| AG | Canicattė | G o | 25 o | 62 o | 89.3 | 92.3 | 96.9 | |||||
| AG | Cattolica Eraclea | H v | 27 v | 40 v | ||||||||
| AG | Lampedusa | 24 v | 31 v | 54 v | 88.1 | 93.3 | 99.1 | |||||
| AG | Linosa | 44 ov | 46 ov | 40 o | ||||||||
| AG | Montallegro | G v | 28 v | 41 v | ||||||||
| AG | Monte Cammarata | A o | 34 o | 48 o | 91.1 | 95.9 | 99.9 | H1 o | ||||
| AG | Palma di Montechiaro | G v | 31 o | 56 o | 94.5 | 97.5 | 99.2 | |||||
| AG | Porto Empedocle | E o | 25 v | 66 v | ||||||||
| AG | S.Stefano Quisquina | 35 v | 54 v | 40 v | 89.5 | 91.5 | 93.5 | |||||
| AG | Sambuca di Sicilia | G o | 23 o | 46 o | ||||||||
| AG | Sciacca | 42 v | 30 v | 37 v | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 46 o | ||||
| AG | Siculiana | E v | 23 v | 62 v | ||||||||
| CL | Caltanissetta Redentore | H1 v | 26 o | 44 o | 89.1 | 92.9 | 97.9 | 95.5 | ||||
| CL | Caltanissetta S.Anna | 567 | ||||||||||
| CL | Caltanissetta S. Giuliano | 29 o | ||||||||||
| CL | Gela | D o | 26 v | 43 v | ||||||||
| CL | Resuttano | H o | 23 o | 40 o | 88.7 | 94.5 | 98 | |||||
| CT | Castiglione di Sicilia | G v | 30 o | 58 o | 95.7 | 97.7 | 99.7 | |||||
| CT | Catania Coda Volpe | 1062 | ||||||||||
| CT | Catania Santa Sofia | 28 o | 34o | 92.3 | ||||||||
| CT | Gaggi | B o | 25 o | 43 o | ||||||||
| CT | S. Cono | D v | 28 v | 46 v | ||||||||
| CT | Valverde Seminara | 38 o | ||||||||||
| EN | Enna | G v | 39 o | 44 o | 38 o | |||||||
| EN | Enna M. Salvo | 53 o | ||||||||||
| EN | Nicosia | H v | 25 o | 68 o | 95.3 | 97.4 | 99.4 | |||||
| EN | Piazza Armerina | H v | 27 v | 69 v | 88.5 | 90.5 | 94.1 | |||||
| ME | Antillo | A v | 30 v | 47 v | 89.3 | 91.5 | 93.5 | |||||
| ME | Calatabiano | H1 v | 34 o | 40 o | ||||||||
| ME | Calvaruso | E v | 32 v | 67 v | ||||||||
| ME | Capo D'Orlando | F o | 29 ov | 36 ov | 88.9 | 90.9 | 92.9 | 43 v | 65 v | H2 c | ||
| ME | Capo Milazzo | 47 o | 25 o | 22 o | 94.5 | 96.5 | 98.5 | 64 o | 49 o | H2 c | ||
| ME | Fiumedinisi | F v | 24 v | |||||||||
| ME | Fondachello | H v | 22 v | 53 v | 95.1 | 97.1 | 99.1 | |||||
| ME | Galati Mamertino | 59 v | 34 v | 55 v | 95.7 | 97.7 | 99.7 | |||||
| ME | Galati Superiore | 29 o | 33o | 32 o | ||||||||
| ME | Gallodoro | E v | 27 v | 35 v | ||||||||
| ME | Giampilieri | G v | 33 o | 35 o | ||||||||
| ME | Graniti | H o | 29 v | 48 v | ||||||||
| ME | Itala Borgo | 29 o | 43 o | 57 o | ||||||||
| ME | Itala Superiore | 55 o | 65 o | 69 o | ||||||||
| ME | Lipari | H v | 23 o | 45 o | ||||||||
| ME | Messina Monte Piselli | H o | 29 o | 42 o | 88.2 | 90.2 | 92.2 | 104.2 | 1143(1) | E o | ||
| ME | Messina Monte Piselli (serve Gravitelli per reg. sic.) | 31 v | ||||||||||
| ME | Messina Camaro | G o | 32 v | 48 v | ||||||||
| ME | Mistretta | D v | 39 o | 57 o | 89.3 | 91.3 | 93.3 | |||||
| ME | Mongiuffi Melia | 31 o | 46 o | 48 o | ||||||||
| ME | Monte Soro | E o | 32 o | 67 o | 89.9 | 91.9 | 93.9 | |||||
| ME | Novara di Sicilia | F o | 24 o | 40 o | 88.5 | 90.5 | 92.5 | |||||
| ME | Piraino | D v | 24 v | 69 v | 89.5 | 91.5 | 93.5 | |||||
| ME | Pizzo Melia | G v | 34 o | 50 o | ||||||||
| ME | Raccuia | H1 v | 21 o | 31 o | ||||||||
| ME | Reitano | 31 o | 43o | 47 o | 88.7 | 90.7 | 93.6 | |||||
| ME | Roccalumera | 29 v | 33 v | 43 v | ||||||||
| ME | Roccella Valdemone | 25o | 27 o | 35 o | ||||||||
| ME | Rodi Milici | F o | 29 o | 61 o | ||||||||
| ME | San Pier Niceto | 38v | 34 v | 29 v | ||||||||
| ME | Saponara | F v | 24 o | 48 o | ||||||||
| ME | Scifi' | 56 o | 34 o | 29 o | ||||||||
| ME | Sinagra | F v | 33 v | 55 v | 88.5 | 90.5 | 92.5 | |||||
| ME | Tortorici | G v | 28 v | 36 v | 94.5 | 96.5 | 98.5 | |||||
| ME | Tripi | H1 o | 29 v | 38 v | ||||||||
| PA | Allaura | 29 v | 36 v | 68 v | ||||||||
| PA | Arenella | G v | 29 o | 57 o | 67 o | |||||||
| PA | Belmonte Mezzagno | 29 v | 43 v | 46 v | 95.5 | 97.5 | 99.5 | |||||
| PA | Bompietro | 47 o | 52 o | 57 o | ||||||||
| PA | Borgetto | G o | 95.5 | 97.5 | 99.5 | |||||||
| PA | Caltavuturo | G o | 21 o | 36 o | 89 | 95.3 | 98.3 | |||||
| PA | Carini | F v | 29 o | 53 o | 89.2 | 92.4 | 97.9 | |||||
| PA | Castelbuono | F o | 22 v | 62 v | 88.9 | 90.9 | 92.9 | |||||
| PA | Ciminna | 63 o | 31 o | 65 o | ||||||||
| PA | Cinisi | G v | 32 v | 66 v | 87.7 | 97.7 | 99.7 | |||||
| PA | Corleone | G v | 39o | 68o | 95.3 | 97.3 | 99.3 | |||||
| PA | Cozzo Trabiata | F o | 26 v | 51 v | ||||||||
| PA | Filaga | 22 v | 28 v | 30 v | ||||||||
| PA | Isnello | 41 o | 46 o | 64 o | ||||||||
| PA | Marineo | F v | 30 v | 37 v | 89.1 | 93.5 | 98.3 | |||||
| PA | Mezzoiuso | G o | 28 v | 36 v | 92.2 | 94.2 | 97.9 | |||||
| PA | Monreale | D v | 31 v | 43 v | 67 v | |||||||
| PA | Monte Pellegrino | H o | 27 ov | 40 ov | 94.9 | 96.9 | 98.9 | 90.3 | 1116 | 67 ov | H2 c | |
| PA | Palermo Monte Pellegrino | 47 ov | ||||||||||
| PA | Palazzo Adriano | 21 o | 24 o | 29 o | ||||||||
| PA | Petralia Sottana | 22 o | 31 o | 33 o | ||||||||
| PA | Piana degli Albanesi | H1 o | 23 o | 66 o | ||||||||
| PA | Prizzi | 36 v | 38 v | 42 v | ||||||||
| PA | Punta Raisi | D v | 22 v | 45 v | 88.7 | 90.7 | 92.7 | |||||
| PA | San Nicola L'Arena | 57 v | 63 v | 69 v | ||||||||
| PA | Santa Maria del Bosco | D v | 26 v | 69 v | 90.4 | 92.3 | 96.5 | |||||
| PA | Sferracavallo | E o | 29 v | 57 v | ||||||||
| PA | Termini Imerese | E v | 24 o | 64 o | ||||||||
| PA | Trabia | 32 v | 55 v | 67 v | ||||||||
| PA | Ustica | 55 o | 62 o | 66 o | ||||||||
| PA | Villafrati | D o | 39 v | 51 v | ||||||||
| RG | Chiaramonte Gulfi | 26 o | 32 o | 40 o | ||||||||
| RG | Giarratana | 38 v | 44 v | 48 v | ||||||||
| RG | Ispica | D v | 28 v | 62 v | 89.5 | 91.5 | 93.5 | |||||
| RG | Marina di Ragusa | E v | 39 o | 53 o | 88.3 | 90.9 | 105.3 | |||||
| RG | Marina di Ragusa | 62 o | ||||||||||
| RG | Modica | D o | 31 ov | 60 ov | 89.1 | 92.4 | 95.5 | |||||
| RG | Modica Monserrato | 47 o | ||||||||||
| RG | Ragusa Ibla | E o | 22 o | 47 o | ||||||||
| RG | Scicli | H v | 27 o | 55 o | 88.1 | 90.6 | 92.8 | |||||
| SR | Belvedere di Siracusa | G o | 33 o | H1 o | 89.3 | 91.3 | 93.3 | |||||
| SR | Monte Lauro | F o | 24 o | 41 o | 94.7 | 96.7 | 98.7 | 89.0 | ||||
| SR | Buccheri Monte Lauro | 22 o | ||||||||||
| SR | Noto | B o | 27 o | 69 o | 88.5 | 90.5 | 92.5 | |||||
| SR | Noto | 58 o | ||||||||||
| SR | Noto C.da Pagliarelli | 38 o | ||||||||||
| TP | Alcamo M. Bonifato | E v | 25 o | 44 o | 89.0 | 93.4 | 98.5 | 39 o | ||||
| TP | Alcamo Marina | H v | 36 v | 57 v | ||||||||
| TP | Buseto Palizzolo | 21 v | 23 v | 49 v | ||||||||
| TP | Casa Santa | 21 v | 45 v | 38 v | ||||||||
| TP | Marsala | 23 v | 27 v | 39 v | ||||||||
|
TP |
Pantelleria Cuddia Glindo |
40 v |
28 o |
45 o |
87.7 |
92.3 |
95.1 |
|
|
|
|
|
|
TP |
Pantelleria Cuddia Glindo |
G v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TP | Partanna | B o | 24 o | 67 o | ||||||||
| TP | Pizzolungo | E v | 29 o | 56 o | ||||||||
| TP | Salemi | 7 v | 32 v | 40 v | ||||||||
| TP | San Vito Lo Capo | D o | 21 v | 66 v | 87.8 | 94.5 | 97.4 | |||||
| TP | Scauri di Pantelleria | 24 v | 32 v | 57 v | ||||||||
| TP | Trapani M. Erice | H v | 31ov | 43ov | 88.4 | 90.5 | 92.5 | 90.8 | 40 ov | 58 v | ||
| TP | Trapani Onda Media |
936 |
||||||||||
| TP | Valderice | 7 o | 24 o | 47 v | 89.2 | 95 | 98.7 | |||||
| TP | Vita | 26 v | 30 v | 47 v | ||||||||
| STAZIONI EXTRAREGIONALI | |||||||||||
| COD. LOC. | TV1 | TV2 | TV3 | TV3 S | MF01 | MF02 | MF03 | MF01 sic. | DVB T MUX A | DVB T MUX B | DAB |
| RC Gambarie | D o | 26 v | 44 v | 51 v | 95.3 | 97.3 | 99.3 | 103.9 | |||
| CS M. Scuro | G o | 28 o | 46 o | 88.5 | 90.5 | 92.5 | H2 o | ||||
| CS Vibo Valentia | H1 o | 35 o | 49 o | 95.7 | 97.7 | 99.7 | |||||
| CS Catanzaro Tiriolo | F v | 30 o | 55 o | 94.3 | 96.3 | 98.3 | H2 v | ||||
| CS Calanna | 28 v | ||||||||||
| OM | |||||||||||
| NA Marcianise | 657 | ||||||||||
| RM Roma | 846 | ||||||||||
Postazioni RAI in Sicilia nell'anno 1986 e vedi le differenze soprattutto OM Apri il file...
| RICEZIONE DA SATELLITE |
| RAI 11765,840 MHz V SYMBOL RATE 25 MSYMB/S FEC 2/3 |
| RAI 1-RAI2-RAI3-RAITEST1-RAITEST2-RAIMED-SENATO-RAIEDU2-(video+audio) - notturno italiano - FD leggera (radio) |
| RAI 11804,200 MHz V SYMBOL RATE 25 MSYMB/S FEC 2/3 |
| RAISPORTSAT-RAINEWS24-RAIEDU1-RAI UTILE-RAI DOC- CAMERA DEI DEPUTATI-RAI NETTUNO SAT 1-RAI NETTUNO SAT2- |
| SAT 2000 -(video+audio) radio1-radio2-radio3-Fdauditorium (st) gr parlamento -radio vaticana-isoradio-(m) blusat2000 (st) |
| Rx Sat per DAB > 10,992.16 V SYMBOL RATE 27500 MSYMB/S FEC 2/3 |
| Multilingue 1-Multilingue 2-Satel Radio-Radio OM unica (Radio1 mono)-Radio2momo -Radio3mono-DAB |